Мельница песка фильтра, которая больше благоволить к высоковязкими материалами, получает освобожданной традиционной проблемы засорением и оборудована с Boyi TurboMax независимо начала структуру турбины.
Обеспечьте превосходную рабочую стабильность, более высокую подачу оборудования, улучшите эффективность продукции и уменьшить цены
СПЕЦИФИКАЦИИ | РЯД | Разрешение | ТОЧНОСТЬ |
J типа | -200℃~0℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+1℃) |
0℃~1200℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+0.5℃) | |
K типа | -200℃~0℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+1℃) |
0℃~1370℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+0.5℃) | |
T типа | -200℃~0℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+1℃) |
0℃~400℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+0.5℃) | |
E типа | -150℃~0℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+1℃) |
0℃~1000℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+0.5℃) | |
R типа | 0℃~1750℃ | 1℃/°F | ± (0.2%+1℃) |
S типа | 0℃~1750℃ | 1℃/°F | ± (0.2%+1℃) |
N типа | -200℃~0℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+1℃) |
0℃~1300℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+0.5℃) | |
ОСОБЕННОСТЬ | |||
Владение данных | √ | ||
Регистрация данных и отозвание | 1000 групп | ||
Выбор ℃/°F/K | √ | ||
Осветите контржурным светом | √ | ||
Макс/минута/Avg | √ | ||
Интерфейс USB | √ | ||
Канал | MS6513: Одиночный; MS6514: Двойной; | ||
ГЕНЕРАЛ | |||
Электропитание | батареи 4×1.5V AA | ||
Вес | Approx.510g | ||
Размер | 204mm×93mm×57mm | ||
Оценка безопасности | CE RoHS |
Мы направляем произвести умные аппаратуры, обеспечить высококачественные обслуживания, и будем новаторским изготовителем.
Наша команда НИОКР имеет над 20 летами опыта НИОКР в индустрии аппаратуры.
Наша миссия получить нашу работу сделанный хорошо пойти другом дела клиента надежным. S.E.Q (обслуживание, экономическая оценка, качество) наша забота, мы знает что вам нужно, и мы знаем чего мы имеем.