Мельница песка фильтра, которая больше благоволить к высоковязкими материалами, получает освобожданной традиционной проблемы засорением и оборудована с Boyi TurboMax независимо начала структуру турбины.
Обеспечьте превосходную рабочую стабильность, более высокую подачу оборудования, улучшите эффективность продукции и уменьшить цены
| Спецификации | |||
| Режим | PM701U | PM701E | PM701UT |
| Объект испытания | Зарядная станция переменного тока | Зарядная станция переменного тока | Зарядная станция переменного тока |
| Интерфейс тестирования | Соответствует стандарту SAE J1772 Stangard | Тип 2 (Европейский стандарт) | NACS ((Tesla) |
| Симуляция государства, в котором производится сбор | A,B,C или D | A,B,C или D | A,B,C или D |
| Предварительные испытания ПЭ | √ | √ | √ |
| Предварительные испытания CP | √ | √ | √ |
| Симулируйте сопротивление кабеля | √ | √ | √ |
| Симулируемая ошибка CP | √ | √ | √ |
| Симулируемая ошибка ПЭ | √ | √ | √ |
| Испытание утечки | ≥6mA/110V | ≥6mA/110V | |
| Выходной терминал зарядки | 4 мм порта/американский стандартный разъем | Порт 4 мм/европейская стандартная розетка | 4 мм порта/американский стандартный разъем |
| Типы поддерживающего напряжения | Однофазные или трехфазные | Однофазные или трехфазные | Однофазные или трехфазные |
| Светодиодный индикатор | √ | √ | √ |
| Зажигалка | 10А/250В | 10А/250В | 10А/250В |
| Общий | |||
| Степень защиты | Корпус IP54 | ||
| Рейтинг безопасности | IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030, CAT III 600В | ||
| Категория измерений | IEC/EN 61851-1,IEC/HD 60364-7-722 | ||
ЭВСЕ адаптеры серии PM701 включают модели PM701U, PM701E и PM701UT, предназначены для зарядных станций электромобилей,предлагает широкую совместимость и всеобъемлющие возможности испытаний для обеспечения максимальной безопасности и надежности.
![]()
![]()
![]()
![]()
Адаптеры EVSE серии PM701: специально разработанные для зарядных станций электромобилей, совместимые с несколькими международными стандартами для обеспечения безопасности и надежности зарядных станций.