Мельница песка фильтра, которая больше благоволить к высоковязкими материалами, получает освобожданной традиционной проблемы засорением и оборудована с Boyi TurboMax независимо начала структуру турбины.
Обеспечьте превосходную рабочую стабильность, более высокую подачу оборудования, улучшите эффективность продукции и уменьшить цены
Руководство пользователя на английском языке:https://drive.google.com/open?id=1HcFFSdh220gP1FJrMc0MDpKZyoRXl_5T
Цифровой мультиметр PM18C с T-RMS | ||
Спецификации | Диапазон | Точность |
Прямое напряжение | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+3) |
Напряжение переменного тока | 6В/60В | ±(0,8%+3) |
600В/1000В | ±(1%+10) | |
Прямой ток | 60μA/60mA/600MA | ±(0,8%+3) |
20А | ±(1,2%+3) | |
Течение переменного тока | 60mA/600MA | ±(1%+3) |
20А | ±(1,5%+3) | |
Сопротивление | 600/6k/60k/600k/6M | ±(0,8%+3) |
60 МΩ | ±(1,2%+30) | |
Пропускная способность | 6nF | ±(4,0%+30) |
60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF | ±(4,0%+5) | |
100 мФ | ± ((5,0%+3) | |
Частота | 9.999Гц/99.99Гц/999.9Гц/9.999Гц 99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz |
±(1,0%+3) |
Обязанность | 1%~99% | ±(3,0%+5) |
Температура | -20°C~1000°C/-4°F~1832°F | ±(1,0%+3) |
hFE | 0 ~ 1000 | ±(1,0%+3) |
Особенность | ||
Дисплей | 6000 граф | |
AVC/ACA TRMS | √ | |
AVC (ширина полосы) | 1 кГц | |
Продолжительность | √ (Звуковая и светодиодная сигнализация) | |
Испытание диодов | √ | |
Показание низкой батареи | √ | |
Испытание на живой линии | √ | |
NCV | √ | |
Заднее освещение | √ | |
Сохранение данных | √ | |
Авто отключение | √ | |
Общий | ||
Силовое питание | 1.5В AAA *3 | |
Вес | Приблизительно.331/340 г | |
Размер | 194*90*56 мм | |
Стандарт безопасности/классификация | EN61010-1, EN61010-2-033, EN61326, CAT III 1000V, CAT IV 600V |
PM18C True RMS Digital Multimeter предлагает высокую точность и широкий диапазон измерений напряжения, тока, сопротивления, емкости, частоты и температуры.Он оснащен бесконтактным обнаружением напряжения с звуковой и светодиодной сигнализацией для безопасностиЭтот универсальный, удобный в использовании прибор обеспечивает надежные и точные электрические измерения.